<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ScandvisionScandvision | Scandvision</title>
	<atom:link href="http://www.scandvision.com/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.scandvision.com</link>
	<description>We Move Your Brand</description>
	<lastBuildDate>Thu, 10 May 2012 14:38:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>ScandiAds utvald till seminarium för Google utveckling</title>
		<link>http://www.scandvision.com/?p=1697</link>
		<comments>http://www.scandvision.com/?p=1697#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Apr 2012 12:55:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nurgul</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scandvision.com/?p=1697</guid>
		<description><![CDATA[ScandiAds Google-specialist, Jenni Borglin,  fick i veckan en exklusiv möjlighet att delta i ett seminarum arrangerat av en av Google Irland Ltd byråstrateger. &#8221;Det var intressant och givande! Vi diskuterade hur man med nya metoder kan bygga ännu mer lönsamma kampanjer, öka antalet leads för våra klienter och spåra och förbättra ROI. Vi gjorde också en möjlighetsanalys och identifierade expansionsområden. Vi gick igenom kontostruktur, användning av mer avancerade funktioner och produktförslag&#8221;, säger Jenni på  ScandiAds.  &#8221;Jag fick även positiv feedback på hur vi arbetar med våra kampanjer, vilket naturligtvis kändes kul!&#8221; ScandiAds är ett systerbolag till Scandvision och bolagen jobbar tillsammans med att  utveckla mediestrategier,     bl a via Google.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ScandiAds Google-specialist, Jenni Borglin,  fick i veckan en exklusiv möjlighet att delta i ett seminarum arrangerat av en av Google Irland Ltd byråstrateger.</p>
<p>&#8221;Det var intressant och givande! Vi diskuterade hur man med nya metoder kan bygga ännu mer lönsamma kampanjer, öka antalet leads för våra klienter och spåra och förbättra ROI. Vi gjorde också en möjlighetsanalys och identifierade expansionsområden. Vi gick igenom kontostruktur, användning av mer avancerade funktioner och produktförslag&#8221;, säger Jenni på  ScandiAds.  &#8221;Jag fick även positiv feedback på hur vi arbetar med våra kampanjer, vilket naturligtvis kändes kul!&#8221;</p>
<p>ScandiAds är ett systerbolag till Scandvision och bolagen jobbar tillsammans med att  utveckla mediestrategier,     bl a via Google.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.scandvision.com/?feed=rss2&#038;p=1697</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Triangeln Kick Off</title>
		<link>http://www.scandvision.com/?p=1684</link>
		<comments>http://www.scandvision.com/?p=1684#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Apr 2012 11:41:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nurgul</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scandvision.com/?p=1684</guid>
		<description><![CDATA[Den 12 april gick startskottet för resan mot ett större modernare och ännu attraktivare Triangeln. Scandvision och Triangeln ställde till med stor fest när den nya grafiska profilen och det nya varumärket presenterades internt. Platsen för evenemanget var restaurang Glasklart som kvällen till ära var smyckad i Triangelns röda och vita färger. 300 medarbetare, journalister, partners och leverantörer minglade och underhölls från scenen och vita duken av musik, magi och humorinslag. Efter att mat och dryck intagits presenterade Scandvision det nya varumärket och den nya grafiska profilen i form av en film. Känslan av att ha satt bollen i rullning och tagit ett steg närmre den stora invigningen 2013 ger ny energi i vårt samarbete med Triangeln och inspirerar oss i arbetet med nästa steg &#8211; den första externa kampanjen i maj! &#160; &#160; &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Den 12 april gick startskottet för resan mot ett större modernare och ännu attraktivare Triangeln. Scandvision och Triangeln ställde till med stor fest när den nya grafiska profilen och det nya varumärket presenterades internt.</p>
<p>Platsen för evenemanget var restaurang Glasklart som kvällen till ära var smyckad i Triangelns röda och vita färger. 300 medarbetare, journalister, partners och leverantörer minglade och underhölls från scenen och vita duken av musik, magi och humorinslag. Efter att mat och dryck intagits presenterade Scandvision det nya varumärket och den nya grafiska profilen i form av en film. Känslan av att ha satt bollen i rullning och tagit ett steg närmre den stora invigningen 2013 ger ny energi i vårt samarbete med Triangeln och inspirerar oss i arbetet med nästa steg &#8211; den första externa kampanjen i maj!</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://www.scandvision.com/wp-content/uploads/2012/04/triangeln-big.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-1691" title="triangeln big" src="http://www.scandvision.com/wp-content/uploads/2012/04/triangeln-big.jpg" alt="" width="640" height="290" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.scandvision.com/?feed=rss2&#038;p=1684</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>High Chaparral</title>
		<link>http://www.scandvision.com/?p=1665</link>
		<comments>http://www.scandvision.com/?p=1665#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Apr 2012 14:10:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nurgul</dc:creator>
				<category><![CDATA[Case]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scandvision.com/?p=1665</guid>
		<description><![CDATA[Tillsammans med High Chaparral har vi skapat en kampanjsajt på temat &#8221;Bli en del av äventyret&#8221;. Vi ville skapa en känsla av och ge en försmak på hur det är att besöka High Chaparral och färdas tillbaka till vilda västern. För att åstadkomma detta var rörlig bild ett självklart val då det är ett fenomenalt sätt att skapa känsla på webben. Vi filmade i High Chaparrals autentiska miljöer och med deras skådespelare, som huvudrollsinnehavare. En historia skapades och denna fick sedan utgöra grunden för upplevelsen; en interaktiv film, där vi låter besökaren välja sin egen väg genom ett äventyr i vilda västern. Detta case är ett utmärkt exempel på där Scandvisons breda kompetens hanterade projektet från filmandet, med musik- och ljudkomponerandet till sajtbyggande och till integrationen med facebook, som sker via en facebook-app utvecklad av våra kollegor i Scandinavian Advertising. Upplev äventyret och bli en del av det här!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tillsammans med High Chaparral har vi skapat en kampanjsajt på temat <a href="http://bliendelavaventyret.se/">&#8221;Bli en del av äventyret&#8221;</a>. Vi ville skapa en känsla av och ge en försmak på hur det är att besöka High Chaparral och färdas tillbaka till vilda västern.<br />
För att åstadkomma detta var rörlig bild ett självklart val då det är ett fenomenalt sätt att skapa känsla på webben. Vi filmade i High Chaparrals autentiska miljöer och med deras skådespelare, som huvudrollsinnehavare. En historia skapades och denna fick sedan utgöra grunden för upplevelsen; en interaktiv film, där vi låter besökaren välja sin egen väg genom ett äventyr i vilda västern.</p>
<p>Detta case är ett utmärkt exempel på där Scandvisons breda kompetens hanterade projektet från filmandet, med musik- och ljudkomponerandet till sajtbyggande och till integrationen med facebook, som sker via en facebook-app utvecklad av våra kollegor i Scandinavian Advertising.</p>
<p>Upplev äventyret och bli en del av det <a href="http://bliendelavaventyret.se/">här!</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.scandvision.com/?feed=rss2&#038;p=1665</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sony Mobile</title>
		<link>http://www.scandvision.com/?p=1635</link>
		<comments>http://www.scandvision.com/?p=1635#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Apr 2012 15:11:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nurgul</dc:creator>
				<category><![CDATA[Case]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scandvision.com/?p=1635</guid>
		<description><![CDATA[Sony Mobiles tillbehör Xperia™ SmartTags rönte stor uppmärksamhet när den lanserades på 2012-års CES-mässa i Las Vegas tidigare i år. Scandvision var med och producerade filmen som syftar till att på ett inspirerande och kreativt sätt visa på de funktioner som möjliggörs av produkten. Redan första veckan hade filmen 100.000 tittare på YouTube och detta har sedan bara fortsatt. Du ser filmen här &#160; &#160; Som en del av kampanjen och som ett komplement till filmen tog Scandvision även fram en pop-up liknande trycksak som användes av säljare och informatörer av SmartTags, där scenerna i filmen var med och på så vis såg till att det hela hängde ihop. Här är en bild. &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; Sony Mobile är glada och nöjda för all uppmärksamhet och vi kan bara instämma!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sony Mobiles tillbehör Xperia™ SmartTags rönte stor uppmärksamhet när den lanserades på 2012-års CES-mässa i Las Vegas tidigare i år. Scandvision var med och producerade filmen som syftar till att på ett inspirerande och kreativt sätt visa på de funktioner som möjliggörs av produkten. Redan första veckan hade filmen 100.000 tittare på YouTube och detta har sedan bara fortsatt. Du ser filmen här</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/WHoZtNGSWTg" frameborder="0" width="560" height="315"></iframe></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Som en del av kampanjen och som ett komplement till filmen tog Scandvision även fram en pop-up liknande trycksak som användes av säljare och informatörer av SmartTags, där scenerna i filmen var med och på så vis såg till att det hela hängde ihop. Här är en bild.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://www.scandvision.com/wp-content/uploads/2012/04/Sony_Bok290x290.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-1647" title="Sony_Bok290x290" src="http://www.scandvision.com/wp-content/uploads/2012/04/Sony_Bok290x290.jpg" alt="" width="290" height="290" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Sony Mobile är glada och nöjda för all uppmärksamhet och vi kan bara instämma!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.scandvision.com/?feed=rss2&#038;p=1635</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Scandvision producerar stories för SSAB</title>
		<link>http://www.scandvision.com/?p=1630</link>
		<comments>http://www.scandvision.com/?p=1630#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Apr 2012 14:40:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nurgul</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scandvision.com/?p=1630</guid>
		<description><![CDATA[Scandvision har producerat stories för SSAB för att tydliggöra och visualisera SSABs värderingar. Lansering för detta sker internt under våren.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.scandvision.com/wp-content/uploads/2012/04/SSAB.jpg"><img src="http://www.scandvision.com/wp-content/uploads/2012/04/SSAB.jpg" alt="" title="SSAB" width="290" height="290" class="alignleft size-full wp-image-1631" /></a>Scandvision har producerat stories för SSAB för att tydliggöra och visualisera SSABs värderingar. Lansering för detta sker internt under våren.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.scandvision.com/?feed=rss2&#038;p=1630</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MiM hos Scandvision</title>
		<link>http://www.scandvision.com/?p=1620</link>
		<comments>http://www.scandvision.com/?p=1620#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Apr 2012 09:38:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nurgul</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scandvision.com/?p=1620</guid>
		<description><![CDATA[I slutet av mars ordnade MIM inspirationsföreläsning för sina medlemmar hos Scandvision och temat var &#8221;Kommunikation i en digital värld.&#8221; Mer än 50 personer kom och minglade och lyssnade till programmet som handlade om: Digital trendspaning &#8211; vår vinkling av vart världen är på väg Vad man bör tänka på när man gör reklamfilm-hur man gör reklamfilm i praktiken. Vad är viral marknadsföring &#8211; hur man sprider viral marknadsföring via Facebook]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.scandvision.com/wp-content/uploads/2012/04/bild.jpg"><img src="http://www.scandvision.com/wp-content/uploads/2012/04/bild-300x224.jpg" alt="" title="bild" width="300" height="224" class="alignleft size-medium wp-image-1624" /></a>I slutet av mars ordnade  MIM inspirationsföreläsning för sina medlemmar hos Scandvision och temat var &#8221;Kommunikation i en digital värld.&#8221;<br />
Mer än 50 personer kom och minglade och  lyssnade till programmet som handlade om:<br />
Digital trendspaning &#8211; vår vinkling av vart världen är på väg</p>
<p>Vad man bör tänka på när man gör reklamfilm-hur man gör reklamfilm i praktiken.<br />
Vad är viral marknadsföring &#8211; hur man sprider viral marknadsföring via Facebook</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.scandvision.com/?feed=rss2&#038;p=1620</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hyllie.com</title>
		<link>http://www.scandvision.com/?p=1654</link>
		<comments>http://www.scandvision.com/?p=1654#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Apr 2012 13:05:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nurgul</dc:creator>
				<category><![CDATA[Case]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scandvision.com/?p=1654</guid>
		<description><![CDATA[Ta plats i Hyllie! Tillsammans med vårt systerbolag HelloDave och Mobile Loyalty fick vi i uppdrag att driva trafik till Hyllie.com via olika kanaler. Hyllie.com är samlingsplatsen för allt som händer i Hyllie idag och i en snar framtid, här kan besökaren flanera kring bostäder, kontor och nöjen &#8211; Allt som händer och kommer att hända den här Malmös nya stadsdel. Uppdraget var att öka besökarna och den tid de spenderar på Hyllie.com. Vår idé blev då att bygga ett enkelt Hyllie-Memory-spel som samtidigt upplyser spelaren om allt det nya och spännande som händer i Hyllie. Alla som spelar är med och tävlar om JoJo kort från Skånetrafiken. Resultatet från spelsidan länkades sen till spelarens facebooksida som i sin tur spred möjligheten att tävla vidare till sina vänner. För den här tävlingen skapades en 20 sekunders reklamfilm för TV4 och en tyst variant för skärmarna på Pågatågen. En filmbanner hjälpte också till att driva trafik från sydsvenskan.se. Gå in och kolla på www.hyllie.com. &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ta plats i Hyllie!</p>
<p>Tillsammans med vårt systerbolag HelloDave och Mobile Loyalty fick vi i uppdrag att driva trafik till <a href="http://hyllie.com/">Hyllie.com via olika kanaler. <a href="http://hyllie.com/">Hyllie.com</a> är samlingsplatsen för allt som händer i Hyllie idag och i en snar framtid, här kan besökaren flanera kring bostäder, kontor och nöjen &#8211; Allt som händer och kommer att hända den här Malmös nya stadsdel.</p>
<p>Uppdraget var att öka besökarna och den tid de spenderar på <a href="http://hyllie.com/">Hyllie.com</a>. Vår idé blev då att bygga ett enkelt Hyllie-Memory-spel som samtidigt upplyser spelaren om allt det nya och spännande som händer i Hyllie. Alla som spelar är med och tävlar om JoJo kort från Skånetrafiken. Resultatet från spelsidan länkades sen till spelarens facebooksida som i sin tur spred möjligheten att tävla vidare till sina vänner.</p>
<p>För den här tävlingen skapades en 20 sekunders reklamfilm för TV4 och en tyst variant för skärmarna på Pågatågen. En filmbanner hjälpte också till att driva trafik från <a href="http://sydsvenskan.se/">sydsvenskan.se</a>.</p>
<p>Gå in och kolla på <a href="http://www.hyllie.com/">www.hyllie.com</a>.</p>
<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/vQsyUB81j0k" frameborder="0" width="560" height="315"></iframe></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.scandvision.com/?feed=rss2&#038;p=1654</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Med huvudet på skaft och med hjärtan av guld &#8211; Primärvården Skåne valde Scandvision.</title>
		<link>http://www.scandvision.com/?p=1311</link>
		<comments>http://www.scandvision.com/?p=1311#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Mar 2012 17:54:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nurgul</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scandvision.com/?p=1311</guid>
		<description><![CDATA[När Primärvården Skåne gick ut med en pitch för två nya kampanjer valde man Scandvision som kommunikationspartner. Vi på Scandvision är mycket glada för uppdraget och tackar för förtroendet. Kampanjerna innebär bådeinternt och externt varumärkesbyggande.  Håll utkik under hösten, kampanjen kommer att  synas och märkas. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>När Primärvården Skåne gick ut med en pitch för två nya kampanjer<br />
valde man Scandvision som kommunikationspartner. Vi på<br />
Scandvision är mycket glada för uppdraget och<br />
tackar för förtroendet. Kampanjerna innebär bådeinternt och externt varumärkesbyggande. <br />
Håll utkik under hösten, kampanjen kommer att  synas och märkas. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.scandvision.com/?feed=rss2&#038;p=1311</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Innovations Against Poverty</title>
		<link>http://www.scandvision.com/?p=1302</link>
		<comments>http://www.scandvision.com/?p=1302#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Mar 2012 16:01:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Max</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scandvision.com/?p=1302</guid>
		<description><![CDATA[Scandvision har på uppdrag av Sida genomfört en livesändning av &#8221;Innovations Against Poverty Application Workshop&#8221; från Sidas huvudkontor i Stockholm till målgrupper i hela världen, men med fokus på utvecklingsländer. Syftet med IAP är att istället för att hjälpa företag att göra bättre affärer, är Sidas avsikt att stimulera utveckling som annars inte skulle ha ägt rum inom den privata sektorn på grund av upplevda kommersiella risker eller osäkra möjligheter på marknaden, samt att påskynda go-to-market processen. Anledningen till att Sida valt att sända detta live är att det är ett effektivt sätt att nå stora grupper som normalt inte har möjlighet att delta på plats, och det hela slutade över all förväntan. Du kan läsa mer om projektet HÄR]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.scandvision.com/wp-content/uploads/2012/03/featured-image1.jpg"><img src="http://www.scandvision.com/wp-content/uploads/2012/03/featured-image1-300x188.jpg" alt="" title="Sida IAP" width="300" height="188" class="alignleft size-medium wp-image-1284" /></a><strong>Scandvision har på uppdrag av Sida genomfört en livesändning av &#8221;Innovations Against Poverty Application Workshop&#8221; från Sidas huvudkontor i Stockholm till målgrupper i hela världen, men med fokus på utvecklingsländer.</strong></p>
<p>Syftet med IAP är att istället för att hjälpa företag att göra bättre affärer, är Sidas avsikt att stimulera utveckling som annars inte skulle ha ägt rum inom den privata sektorn på grund av upplevda kommersiella risker eller osäkra möjligheter på marknaden, samt att påskynda go-to-market processen.</p>
<p>Anledningen till att Sida valt att sända detta live är att det är ett effektivt sätt att nå stora grupper som normalt inte har möjlighet att delta på plats, och det hela slutade över all förväntan.</p>
<p>Du kan läsa mer om projektet <a href="http://businessinnovationfacility.org/group/innovationsagainstpoverty/forum/topics/iap-application-workshop-online" title="Sida IAP">HÄR</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.scandvision.com/?feed=rss2&#038;p=1302</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Innovations Against Poverty</title>
		<link>http://www.scandvision.com/?p=1269</link>
		<comments>http://www.scandvision.com/?p=1269#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Mar 2012 08:30:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Max</dc:creator>
				<category><![CDATA[Case]]></category>
		<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[livesändning]]></category>
		<category><![CDATA[Sida]]></category>
		<category><![CDATA[streaming]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scandvision.com/?p=1269</guid>
		<description><![CDATA[Scandvision har på uppdrag av Sida genomfört en livesändning av &#8221;Innovations Against Poverty Application Workshop&#8221; från Sidas huvudkontor i Stockholm till målgrupper i hela världen, men med fokus på utvecklingsländer. Syftet med IAP är att istället för att hjälpa företag att göra bättre affärer, är Sidas avsikt att stimulera utveckling som annars inte skulle ha ägt rum inom den privata sektorn på grund av upplevda kommersiella risker eller osäkra möjligheter på marknaden, samt att påskynda go-to-market processen. Projektet beräknas pågå i 3 år. Anledningen till att Sida valt att sända detta live är att det är ett effektivt sätt att nå stora grupper som normalt inte har möjlighet att delta på plats, och det hela slutade över all förväntan. Du kan läsa mer om projektet HÄR]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.scandvision.com/wp-content/uploads/2012/03/featured-image1.jpg"><img src="http://www.scandvision.com/wp-content/uploads/2012/03/featured-image1-300x188.jpg" alt="" title="Sida IAP" width="300" height="188" class="alignleft size-medium wp-image-1284" /></a><strong>Scandvision har på uppdrag av Sida genomfört en livesändning av &#8221;Innovations Against Poverty Application Workshop&#8221; från Sidas huvudkontor i Stockholm till målgrupper i hela världen, men med fokus på utvecklingsländer.</strong></p>
<p>Syftet med IAP är att istället för att hjälpa företag att göra bättre affärer, är Sidas avsikt att stimulera utveckling som annars inte skulle ha ägt rum inom den privata sektorn på grund av upplevda kommersiella risker eller osäkra möjligheter på marknaden, samt att påskynda go-to-market processen. Projektet beräknas pågå i 3 år.</p>
<p>Anledningen till att Sida valt att sända detta live är att det är ett effektivt sätt att nå stora grupper som normalt inte har möjlighet att delta på plats, och det hela slutade över all förväntan.</p>
<p>Du kan läsa mer om projektet <a href="http://businessinnovationfacility.org/group/innovationsagainstpoverty/forum/topics/iap-application-workshop-online" title="Sida IAP">HÄR</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.scandvision.com/?feed=rss2&#038;p=1269</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

